n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2574 | 922
100 | random int | 812 | 331
100 | uniqid string | 1092 | 631
1000 | serial int | 5511 | 631
1000 | random int | 5500 | 561
1000 | uniqid string | 7674 | 3076
10000 | serial int | 57548 | 4809
10000 | random int | 70974 | 4889
10000 | uniqid string | 93124 | 39255
Output for 8.1.11
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2555 | 782
100 | random int | 682 | 371
100 | uniqid string | 1242 | 651
1000 | serial int | 7324 | 811
1000 | random int | 5610 | 541
1000 | uniqid string | 7754 | 3126
10000 | serial int | 50986 | 4388
10000 | random int | 51677 | 4739
10000 | uniqid string | 170120 | 57659
Output for 8.1.10
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3256 | 891
100 | random int | 1052 | 421
100 | uniqid string | 1533 | 762
1000 | serial int | 8355 | 1493
1000 | random int | 5730 | 621
1000 | uniqid string | 7726 | 3346
10000 | serial int | 53060 | 6292
10000 | random int | 61947 | 5340
10000 | uniqid string | 88487 | 29976
Output for 8.1.9
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2926 | 841
100 | random int | 1062 | 401
100 | uniqid string | 1593 | 851
1000 | serial int | 7043 | 821
1000 | random int | 7304 | 862
1000 | uniqid string | 19076 | 4779
10000 | serial int | 67065 | 6642
10000 | random int | 54131 | 4839
10000 | uniqid string | 105008 | 30076
Output for 8.1.8
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2354 | 732
100 | random int | 792 | 351
100 | uniqid string | 1132 | 652
1000 | serial int | 5602 | 601
1000 | random int | 5650 | 631
1000 | uniqid string | 11341 | 5861
10000 | serial int | 76885 | 4909
10000 | random int | 20729 | 2064
10000 | uniqid string | 93977 | 33092
Output for 8.1.7
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3126 | 892
100 | random int | 1163 | 451
100 | uniqid string | 1794 | 1012
1000 | serial int | 7544 | 942
1000 | random int | 5681 | 601
1000 | uniqid string | 10720 | 15299
10000 | serial int | 76563 | 7454
10000 | random int | 51558 | 4869
10000 | uniqid string | 93566 | 31700
Output for 8.1.6
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2685 | 861
100 | random int | 761 | 250
100 | uniqid string | 1062 | 662
1000 | serial int | 6122 | 611
1000 | random int | 7524 | 942
1000 | uniqid string | 11141 | 5229
10000 | serial int | 71095 | 7434
10000 | random int | 51507 | 4589
10000 | uniqid string | 99017 | 31950
Output for 8.1.5
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3186 | 812
100 | random int | 1072 | 451
100 | uniqid string | 1793 | 932
1000 | serial int | 8005 | 991
1000 | random int | 7625 | 982
1000 | uniqid string | 9959 | 3136
10000 | serial int | 51206 | 4438
10000 | random int | 52349 | 5500
10000 | uniqid string | 133351 | 41327
Output for 8.1.4
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2916 | 1042
100 | random int | 491 | 290
100 | uniqid string | 1333 | 601
1000 | serial int | 5660 | 561
1000 | random int | 8256 | 802
1000 | uniqid string | 13114 | 4539
10000 | serial int | 68569 | 6652
10000 | random int | 51687 | 4568
10000 | uniqid string | 93495 | 27142
Output for 8.1.3
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3136 | 1042
100 | random int | 1202 | 481
100 | uniqid string | 1974 | 983
1000 | serial int | 8326 | 1082
1000 | random int | 8626 | 972
1000 | uniqid string | 7845 | 3356
10000 | serial int | 51146 | 4759
10000 | random int | 54513 | 4979
10000 | uniqid string | 103165 | 31559
Output for 8.1.2
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2946 | 872
100 | random int | 461 | 441
100 | uniqid string | 1813 | 911
1000 | serial int | 7554 | 902
1000 | random int | 7454 | 1092
1000 | uniqid string | 7755 | 3206
10000 | serial int | 52469 | 4428
10000 | random int | 1473 | 481
10000 | uniqid string | 140454 | 41027
Output for 8.1.1
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2805 | 811
100 | random int | 881 | 471
100 | uniqid string | 1533 | 902
1000 | serial int | 7023 | 771
1000 | random int | 15559 | 2936
1000 | uniqid string | 7824 | 3166
10000 | serial int | 51377 | 4458
10000 | random int | 38973 | 3407
10000 | uniqid string | 114516 | 28784
Output for 8.1.0
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2846 | 962
100 | random int | 631 | 321
100 | uniqid string | 1603 | 902
1000 | serial int | 7234 | 962
1000 | random int | 7384 | 912
1000 | uniqid string | 11231 | 5009
10000 | serial int | 68249 | 6502
10000 | random int | 51917 | 4589
10000 | uniqid string | 166474 | 47569
Output for 8.0.25
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2516 | 661
100 | random int | 862 | 361
100 | uniqid string | 1162 | 801
1000 | serial int | 6212 | 741
1000 | random int | 3227 | 441
1000 | uniqid string | 7363 | 4919
10000 | serial int | 59471 | 6232
10000 | random int | 20519 | 3516
10000 | uniqid string | 127330 | 34846
Output for 8.0.24
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2875 | 732
100 | random int | 541 | 331
100 | uniqid string | 1133 | 631
1000 | serial int | 5480 | 762
1000 | random int | 5219 | 691
1000 | uniqid string | 7464 | 3136
10000 | serial int | 51827 | 6262
10000 | random int | 1092 | 421
10000 | uniqid string | 102343 | 28804
Output for 8.0.23
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2475 | 751
100 | random int | 751 | 290
100 | uniqid string | 1102 | 601
1000 | serial int | 5411 | 641
1000 | random int | 5721 | 682
1000 | uniqid string | 7494 | 3828
10000 | serial int | 51828 | 7654
10000 | random int | 2345 | 361
10000 | uniqid string | 93176 | 28463
Output for 8.0.22
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3286 | 902
100 | random int | 1122 | 400
100 | uniqid string | 6512 | 2896
1000 | serial int | 32611 | 2665
1000 | random int | 5541 | 681
1000 | uniqid string | 7905 | 3206
10000 | serial int | 52498 | 4979
10000 | random int | 51708 | 5000
10000 | uniqid string | 104437 | 33603
Output for 8.0.21
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3156 | 922
100 | random int | 521 | 441
100 | uniqid string | 1593 | 871
1000 | serial int | 8086 | 1192
1000 | random int | 1202 | 511
1000 | uniqid string | 8416 | 3737
10000 | serial int | 52119 | 6392
10000 | random int | 75232 | 11482
10000 | uniqid string | 93666 | 28754
Output for 8.0.20
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 6223 | 781
100 | random int | 622 | 351
100 | uniqid string | 1143 | 691
1000 | serial int | 5611 | 792
1000 | random int | 1332 | 381
1000 | uniqid string | 10500 | 4939
10000 | serial int | 91451 | 13005
10000 | random int | 74580 | 9518
10000 | uniqid string | 140545 | 53270
Output for 8.0.19
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 8215 | 952
100 | random int | 571 | 411
100 | uniqid string | 1934 | 1042
1000 | serial int | 7333 | 1212
1000 | random int | 7444 | 1082
1000 | uniqid string | 7695 | 3327
10000 | serial int | 51928 | 4920
10000 | random int | 24166 | 2795
10000 | uniqid string | 99016 | 32240
Output for 8.0.18
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 7525 | 1072
100 | random int | 732 | 371
100 | uniqid string | 1844 | 962
1000 | serial int | 9287 | 1202
1000 | random int | 1884 | 321
1000 | uniqid string | 7746 | 3156
10000 | serial int | 52378 | 4960
10000 | random int | 53901 | 5170
10000 | uniqid string | 101601 | 30107
Output for 8.0.17
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3517 | 942
100 | random int | 1202 | 461
100 | uniqid string | 1693 | 901
1000 | serial int | 7925 | 1513
1000 | random int | 1844 | 461
1000 | uniqid string | 7895 | 3547
10000 | serial int | 55505 | 6392
10000 | random int | 4759 | 1133
10000 | uniqid string | 153218 | 54873
Output for 8.0.16
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2846 | 962
100 | random int | 1103 | 401
100 | uniqid string | 1593 | 912
1000 | serial int | 7955 | 1172
1000 | random int | 6221 | 1202
1000 | uniqid string | 8056 | 3637
10000 | serial int | 52008 | 6503
10000 | random int | 58980 | 8948
10000 | uniqid string | 87344 | 32902
Output for 8.0.15
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2565 | 872
100 | random int | 991 | 451
100 | uniqid string | 1773 | 842
1000 | serial int | 7615 | 1343
1000 | random int | 8626 | 1573
1000 | uniqid string | 12774 | 5390
10000 | serial int | 58110 | 6371
10000 | random int | 76834 | 11732
10000 | uniqid string | 101441 | 33223
Output for 8.0.14
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2434 | 852
100 | random int | 721 | 330
100 | uniqid string | 1062 | 692
1000 | serial int | 5360 | 622
1000 | random int | 5220 | 551
1000 | uniqid string | 7373 | 3406
10000 | serial int | 51897 | 4809
10000 | random int | 51668 | 5029
10000 | uniqid string | 171362 | 49954
Output for 8.0.13
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2805 | 902
100 | random int | 742 | 311
100 | uniqid string | 1713 | 741
1000 | serial int | 7174 | 1092
1000 | random int | 8576 | 1122
1000 | uniqid string | 7945 | 3477
10000 | serial int | 51917 | 6412
10000 | random int | 6252 | 1312
10000 | uniqid string | 130666 | 31069
Output for 8.0.12
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2655 | 882
100 | random int | 291 | 280
100 | uniqid string | 1092 | 661
1000 | serial int | 5440 | 772
1000 | random int | 5250 | 741
1000 | uniqid string | 7734 | 3927
10000 | serial int | 52118 | 6322
10000 | random int | 38993 | 4970
10000 | uniqid string | 118754 | 44203
Output for 8.0.11
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3105 | 1142
100 | random int | 1002 | 471
100 | uniqid string | 1774 | 922
1000 | serial int | 7575 | 1282
1000 | random int | 3416 | 771
1000 | uniqid string | 11201 | 5090
10000 | serial int | 53991 | 6343
10000 | random int | 76854 | 11541
10000 | uniqid string | 91883 | 31430
Output for 8.0.10
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2895 | 1163
100 | random int | 841 | 451
100 | uniqid string | 1522 | 962
1000 | serial int | 7965 | 1463
1000 | random int | 7745 | 1392
1000 | uniqid string | 11352 | 5750
10000 | serial int | 75141 | 12774
10000 | random int | 77756 | 13496
10000 | uniqid string | 122742 | 45856
Output for 8.0.9
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3827 | 1052
100 | random int | 521 | 300
100 | uniqid string | 1463 | 891
1000 | serial int | 7634 | 1102
1000 | random int | 5460 | 762
1000 | uniqid string | 10741 | 4358
10000 | serial int | 62409 | 6292
10000 | random int | 51797 | 6572
10000 | uniqid string | 86162 | 40436
Output for 8.0.8
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2865 | 881
100 | random int | 832 | 351
100 | uniqid string | 1112 | 732
1000 | serial int | 5471 | 611
1000 | random int | 621 | 161
1000 | uniqid string | 7374 | 3557
10000 | serial int | 51407 | 4819
10000 | random int | 52929 | 5340
10000 | uniqid string | 100739 | 33333
Output for 8.0.7
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2956 | 1172
100 | random int | 331 | 280
100 | uniqid string | 1062 | 581
1000 | serial int | 5540 | 642
1000 | random int | 4959 | 582
1000 | uniqid string | 7574 | 3146
10000 | serial int | 51658 | 4889
10000 | random int | 2314 | 581
10000 | uniqid string | 78517 | 28293
Output for 8.0.6
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3246 | 881
100 | random int | 862 | 321
100 | uniqid string | 1092 | 681
1000 | serial int | 5410 | 611
1000 | random int | 5380 | 551
1000 | uniqid string | 7634 | 3877
10000 | serial int | 83137 | 7685
10000 | random int | 10350 | 1453
10000 | uniqid string | 95259 | 32071
Output for 8.0.5
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2936 | 881
100 | random int | 712 | 311
100 | uniqid string | 1112 | 711
1000 | serial int | 7324 | 1222
1000 | random int | 2284 | 381
1000 | uniqid string | 7594 | 3166
10000 | serial int | 51728 | 4819
10000 | random int | 2345 | 521
10000 | uniqid string | 142799 | 46958
Output for 8.0.3
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2525 | 1404
100 | random int | 1212 | 380
100 | uniqid string | 1643 | 872
1000 | serial int | 7754 | 1132
1000 | random int | 5490 | 681
1000 | uniqid string | 7734 | 3166
10000 | serial int | 55254 | 4789
10000 | random int | 4308 | 581
10000 | uniqid string | 72887 | 29575
Output for 8.0.2
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2515 | 882
100 | random int | 471 | 351
100 | uniqid string | 1593 | 802
1000 | serial int | 7535 | 1433
1000 | random int | 7834 | 1353
1000 | uniqid string | 7865 | 3095
10000 | serial int | 51747 | 6322
10000 | random int | 12483 | 1693
10000 | uniqid string | 86563 | 33022
Output for 8.0.1
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2755 | 1182
100 | random int | 821 | 340
100 | uniqid string | 1613 | 1042
1000 | serial int | 7484 | 882
1000 | random int | 5400 | 671
1000 | uniqid string | 7614 | 3316
10000 | serial int | 73889 | 7905
10000 | random int | 51908 | 5049
10000 | uniqid string | 114817 | 30537
Output for 7.4.33
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3286 | 851
100 | random int | 802 | 381
100 | uniqid string | 1212 | 742
1000 | serial int | 5972 | 801
1000 | random int | 5501 | 832
1000 | uniqid string | 7545 | 4188
10000 | serial int | 53271 | 6302
10000 | random int | 53501 | 6362
10000 | uniqid string | 82175 | 34044
Output for 7.4.32
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3005 | 1022
100 | random int | 952 | 521
100 | uniqid string | 1272 | 742
1000 | serial int | 5891 | 661
1000 | random int | 5701 | 641
1000 | uniqid string | 12604 | 4488
10000 | serial int | 91483 | 8446
10000 | random int | 53962 | 5129
10000 | uniqid string | 87554 | 31549
Output for 7.4.30
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3046 | 1022
100 | random int | 1212 | 441
100 | uniqid string | 1453 | 752
1000 | serial int | 6011 | 862
1000 | random int | 1033 | 391
1000 | uniqid string | 8046 | 3386
10000 | serial int | 53822 | 6362
10000 | random int | 38191 | 4729
10000 | uniqid string | 122921 | 37581
Output for 7.4.29
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3006 | 1393
100 | random int | 1202 | 461
100 | uniqid string | 1964 | 912
1000 | serial int | 8155 | 1282
1000 | random int | 5740 | 782
1000 | uniqid string | 26801 | 5170
10000 | serial int | 82164 | 12623
10000 | random int | 53982 | 6623
10000 | uniqid string | 91683 | 31569
Output for 7.4.28
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2575 | 1252
100 | random int | 1242 | 531
100 | uniqid string | 1934 | 861
1000 | serial int | 9728 | 1202
1000 | random int | 5641 | 841
1000 | uniqid string | 8185 | 3416
10000 | serial int | 56697 | 6322
10000 | random int | 16431 | 2204
10000 | uniqid string | 143250 | 48352
Output for 7.4.27
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3146 | 1623
100 | random int | 1182 | 470
100 | uniqid string | 1753 | 871
1000 | serial int | 8296 | 1172
1000 | random int | 1072 | 351
1000 | uniqid string | 7744 | 3036
10000 | serial int | 53921 | 4949
10000 | random int | 44053 | 4478
10000 | uniqid string | 98736 | 28443
Output for 7.4.26
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3226 | 1613
100 | random int | 1133 | 451
100 | uniqid string | 1654 | 772
1000 | serial int | 7725 | 1122
1000 | random int | 2624 | 551
1000 | uniqid string | 11974 | 3567
10000 | serial int | 100980 | 11291
10000 | random int | 30878 | 4007
10000 | uniqid string | 126187 | 40958
Output for 7.4.25
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2925 | 1142
100 | random int | 1293 | 511
100 | uniqid string | 1804 | 882
1000 | serial int | 7233 | 1242
1000 | random int | 8506 | 1243
1000 | uniqid string | 10560 | 4499
10000 | serial int | 75031 | 8456
10000 | random int | 66685 | 4920
10000 | uniqid string | 157777 | 31599
Output for 7.4.24
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2985 | 1112
100 | random int | 902 | 381
100 | uniqid string | 1743 | 911
1000 | serial int | 8185 | 1132
1000 | random int | 8286 | 922
1000 | uniqid string | 7645 | 3558
10000 | serial int | 89518 | 9007
10000 | random int | 32882 | 5059
10000 | uniqid string | 78216 | 32953
Output for 7.4.23
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2986 | 1272
100 | random int | 1202 | 490
100 | uniqid string | 1693 | 1052
1000 | serial int | 5941 | 641
1000 | random int | 5701 | 591
1000 | uniqid string | 7604 | 3897
10000 | serial int | 70613 | 4859
10000 | random int | 54043 | 5310
10000 | uniqid string | 156214 | 53661
Output for 7.4.22
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2855 | 1082
100 | random int | 661 | 350
100 | uniqid string | 1733 | 922
1000 | serial int | 7905 | 1282
1000 | random int | 5640 | 831
1000 | uniqid string | 7905 | 3206
10000 | serial int | 53660 | 6332
10000 | random int | 52659 | 6231
10000 | uniqid string | 140675 | 45275
Output for 7.4.21
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2765 | 892
100 | random int | 732 | 291
100 | uniqid string | 1062 | 681
1000 | serial int | 26419 | 1042
1000 | random int | 7714 | 902
1000 | uniqid string | 7725 | 3597
10000 | serial int | 60313 | 4930
10000 | random int | 61846 | 26159
10000 | uniqid string | 104176 | 33212
Output for 7.4.20
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2775 | 791
100 | random int | 651 | 351
100 | uniqid string | 1373 | 692
1000 | serial int | 6071 | 801
1000 | random int | 3145 | 531
1000 | uniqid string | 8606 | 3236
10000 | serial int | 53782 | 6442
10000 | random int | 53542 | 6392
10000 | uniqid string | 105659 | 34905
Output for 7.4.19
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2695 | 882
100 | random int | 712 | 321
100 | uniqid string | 1092 | 681
1000 | serial int | 5881 | 781
1000 | random int | 5440 | 781
1000 | uniqid string | 13014 | 5490
10000 | serial int | 117562 | 10680
10000 | random int | 80752 | 11592
10000 | uniqid string | 103665 | 36599
Output for 7.4.18
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2945 | 1693
100 | random int | 1263 | 561
100 | uniqid string | 1723 | 1142
1000 | serial int | 8346 | 1313
1000 | random int | 3997 | 631
1000 | uniqid string | 16511 | 5570
10000 | serial int | 74952 | 12814
10000 | random int | 54252 | 6943
10000 | uniqid string | 91763 | 31890
Output for 7.4.16
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2344 | 1032
100 | random int | 1383 | 551
100 | uniqid string | 1253 | 691
1000 | serial int | 5971 | 811
1000 | random int | 4439 | 742
1000 | uniqid string | 7965 | 3407
10000 | serial int | 53160 | 6342
10000 | random int | 91432 | 11362
10000 | uniqid string | 101972 | 31479
Output for 7.4.15
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3686 | 1523
100 | random int | 911 | 390
100 | uniqid string | 1693 | 912
1000 | serial int | 9107 | 1162
1000 | random int | 3236 | 581
1000 | uniqid string | 33914 | 5380
10000 | serial int | 79991 | 9638
10000 | random int | 54744 | 5520
10000 | uniqid string | 88457 | 32991
Output for 7.4.14
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3216 | 1222
100 | random int | 631 | 390
100 | uniqid string | 1904 | 1092
1000 | serial int | 8566 | 1503
1000 | random int | 9528 | 1563
1000 | uniqid string | 12914 | 6151
10000 | serial int | 100039 | 10570
10000 | random int | 10269 | 2124
10000 | uniqid string | 142548 | 52879
Output for 7.4.13
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3036 | 1423
100 | random int | 1213 | 501
100 | uniqid string | 2034 | 1142
1000 | serial int | 8486 | 1513
1000 | random int | 8166 | 1583
1000 | uniqid string | 11141 | 5961
10000 | serial int | 76885 | 10250
10000 | random int | 20158 | 3036
10000 | uniqid string | 97203 | 32301
Output for 7.4.12
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2415 | 721
100 | random int | 872 | 381
100 | uniqid string | 1072 | 691
1000 | serial int | 5991 | 671
1000 | random int | 5671 | 692
1000 | uniqid string | 7635 | 3807
10000 | serial int | 53561 | 4880
10000 | random int | 53550 | 4959
10000 | uniqid string | 86883 | 34705
Output for 7.4.11
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3727 | 1402
100 | random int | 1333 | 531
100 | uniqid string | 1803 | 1032
1000 | serial int | 11722 | 1232
1000 | random int | 14076 | 1543
1000 | uniqid string | 19988 | 5460
10000 | serial int | 84318 | 12263
10000 | random int | 73059 | 7334
10000 | uniqid string | 98615 | 37672
Output for 7.4.10
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3326 | 1132
100 | random int | 852 | 351
100 | uniqid string | 1382 | 691
1000 | serial int | 6132 | 1813
1000 | random int | 8756 | 1172
1000 | uniqid string | 7775 | 3377
10000 | serial int | 54021 | 8847
10000 | random int | 53540 | 6412
10000 | uniqid string | 88246 | 30357
Output for 7.4.9
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3206 | 932
100 | random int | 1503 | 571
100 | uniqid string | 2235 | 1052
1000 | serial int | 12934 | 1553
1000 | random int | 8295 | 1283
1000 | uniqid string | 11762 | 4529
10000 | serial int | 83197 | 11742
10000 | random int | 140204 | 26600
10000 | uniqid string | 101391 | 28733
Output for 7.4.8
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3176 | 1042
100 | random int | 1002 | 350
100 | uniqid string | 1322 | 681
1000 | serial int | 7604 | 881
1000 | random int | 5891 | 742
1000 | uniqid string | 11822 | 5170
10000 | serial int | 53981 | 4899
10000 | random int | 53732 | 5030
10000 | uniqid string | 232998 | 62257
Output for 7.4.7
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3166 | 821
100 | random int | 481 | 291
100 | uniqid string | 1162 | 741
1000 | serial int | 6081 | 661
1000 | random int | 5731 | 651
1000 | uniqid string | 7394 | 3226
10000 | serial int | 84439 | 7534
10000 | random int | 52799 | 5019
10000 | uniqid string | 90400 | 29736
Output for 7.4.6
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2986 | 712
100 | random int | 882 | 331
100 | uniqid string | 1182 | 691
1000 | serial int | 5961 | 811
1000 | random int | 1863 | 400
1000 | uniqid string | 7965 | 3556
10000 | serial int | 75914 | 9938
10000 | random int | 65484 | 6482
10000 | uniqid string | 140224 | 46859
Output for 7.4.5
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 20509 | 1202
100 | random int | 991 | 391
100 | uniqid string | 1723 | 871
1000 | serial int | 8336 | 1542
1000 | random int | 7684 | 1382
1000 | uniqid string | 12854 | 5520
10000 | serial int | 74810 | 10220
10000 | random int | 68439 | 12744
10000 | uniqid string | 101721 | 33033
Output for 7.4.4
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3056 | 1032
100 | random int | 1002 | 381
100 | uniqid string | 1603 | 901
1000 | serial int | 7484 | 1143
1000 | random int | 3577 | 481
1000 | uniqid string | 7814 | 4088
10000 | serial int | 53630 | 4929
10000 | random int | 30908 | 2043
10000 | uniqid string | 151776 | 50435
Output for 7.4.3
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3297 | 1142
100 | random int | 821 | 441
100 | uniqid string | 1704 | 942
1000 | serial int | 10340 | 1192
1000 | random int | 5661 | 692
1000 | uniqid string | 13365 | 5320
10000 | serial int | 78588 | 8676
10000 | random int | 55424 | 7073
10000 | uniqid string | 101802 | 37951
Output for 7.4.2
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 3326 | 1001
100 | random int | 1022 | 400
100 | uniqid string | 1513 | 881
1000 | serial int | 7905 | 1102
1000 | random int | 5691 | 812
1000 | uniqid string | 7795 | 3327
10000 | serial int | 53901 | 6372
10000 | random int | 54072 | 6602
10000 | uniqid string | 89008 | 30437
Output for 7.4.1
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2835 | 891
100 | random int | 371 | 251
100 | uniqid string | 1022 | 661
1000 | serial int | 5881 | 631
1000 | random int | 5450 | 561
1000 | uniqid string | 7494 | 3416
10000 | serial int | 53581 | 4759
10000 | random int | 37992 | 3707
10000 | uniqid string | 93305 | 31971
Output for 7.4.0
n | name | containsStrict (foreach) | containsStrict (in_array)
100 | serial int | 2414 | 1303
100 | random int | 330 | 260
100 | uniqid string | 1112 | 721
1000 | serial int | 5931 | 761
1000 | random int | 751 | 250
1000 | uniqid string | 11722 | 5290
10000 | serial int | 53852 | 6322
10000 | random int | 77836 | 9858
10000 | uniqid string | 109747 | 31439
Output for 7.3.0
Parse error: syntax error, unexpected '=>' (T_DOUBLE_ARROW), expecting ')' in /in/UCqoe on line 73
Process exited with code 255.
Output for 7.0.0, 7.1.0, 7.2.0
Parse error: syntax error, unexpected '=>' (T_DOUBLE_ARROW), expecting ',' or ')' in /in/UCqoe on line 73
Process exited with code 255.
Output for 5.4.45
Parse error: syntax error, unexpected ':', expecting '{' in /in/UCqoe on line 52
Process exited with code 255.
Output for 5.3.29
Parse error: syntax error, unexpected '[' in /in/UCqoe on line 12
Process exited with code 255.
Output for 5.0.0
Parse error: parse error, unexpected '[' in /in/UCqoe on line 12
Process exited with code 255.
Output for 4.3.0
Parse error: parse error, unexpected T_STRING, expecting T_OLD_FUNCTION or T_FUNCTION or T_VAR or '}' in /in/UCqoe on line 12
Process exited with code 255.