- Output for 8.2.15, 8.3.0 - 8.3.3, 8.3.6 - 8.3.7
- 2500, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2600, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2700, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2800, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2900, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
3000, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
3100, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0.01 s
3200, peak: 8 MiB, GC runs: 4, time: 0.01 s
done
- Output for 8.2.0 - 8.2.4, 8.2.6 - 8.2.13, 8.2.16 - 8.2.17, 8.2.19, 8.3.5
- 2500, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2600, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2700, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2800, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2900, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
3000, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
3100, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
3200, peak: 8 MiB, GC runs: 4, time: 0.01 s
done
- Output for 8.3.4
- 2500, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2600, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0.01 s
2700, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2800, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2900, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
3000, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0.01 s
3100, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0.01 s
3200, peak: 8 MiB, GC runs: 4, time: 0.01 s
done
- Output for 8.2.18
- 2500, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2600, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2700, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2800, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2900, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0.01 s
3000, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
3100, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
3200, peak: 8 MiB, GC runs: 4, time: 0.01 s
done
- Output for 8.2.14
- 2500, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2600, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2700, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2800, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2900, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
3000, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0.01 s
3100, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
3200, peak: 8 MiB, GC runs: 4, time: 0.01 s
done
- Output for 8.2.5
- 2500, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2600, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2700, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0.01 s
2800, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2900, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
3000, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
3100, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
3200, peak: 8 MiB, GC runs: 4, time: 0.01 s
done
- Output for 8.1.0 - 8.1.28
- 2500, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2600, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2700, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2800, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
2900, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
3000, peak: 8 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
3100, peak: 10 MiB, GC runs: 2, time: 0 s
3200, peak: 10 MiB, GC runs: 4, time: 0.01 s
done