- Output for 8.5.3
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.068 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.009 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.004 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 37.109 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.946 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.122 ms | 3.00 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 190.911 ms | 12.22 MB
manual_intersect() | 10.565 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 6.494 ms | 17.00 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.5.2
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.030 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.006 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.003 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 29.548 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.984 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.048 ms | 2.60 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 198.293 ms | 12.22 MB
manual_intersect() | 12.448 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 11.748 ms | 17.00 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.5.1
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.073 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.009 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.006 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 37.076 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.961 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.043 ms | 2.60 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 190.036 ms | 12.22 MB
manual_intersect() | 10.720 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 10.138 ms | 17.00 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.5.0
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.018 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.004 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.002 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 29.010 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.981 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.155 ms | 3.00 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 192.064 ms | 12.22 MB
manual_intersect() | 11.417 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 10.096 ms | 17.00 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.4.18
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.057 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.007 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.005 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 31.025 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.867 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 0.646 ms | 3.00 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
Fatal error: Out of memory (allocated 41955328 bytes) (tried to allocate 5242880 bytes) in /in/2kHVL on line 74
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory
Process exited with code 255. - Output for 8.4.17
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.047 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.006 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.003 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 32.239 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.930 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.322 ms | 3.00 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
Fatal error: Out of memory (allocated 41955328 bytes) (tried to allocate 5242880 bytes) in /in/2kHVL on line 74
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory
Process exited with code 255. - Output for 8.4.16
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.111 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.007 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.004 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 36.856 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.932 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.040 ms | 2.60 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
Fatal error: Out of memory (allocated 41955328 bytes) (tried to allocate 5242880 bytes) in /in/2kHVL on line 74
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory
Process exited with code 255. - Output for 8.4.15
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.023 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.003 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.002 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 28.217 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.846 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 0.602 ms | 2.55 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
Fatal error: Out of memory (allocated 41955328 bytes) (tried to allocate 5242880 bytes) in /in/2kHVL on line 74
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory
Process exited with code 255. - Output for 8.4.14
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.026 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.004 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.002 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 34.965 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.922 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.067 ms | 2.55 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 201.197 ms | 12.23 MB
manual_intersect() | 9.960 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 9.510 ms | 17.00 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.4.13
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.026 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.004 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.002 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 29.092 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.912 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 0.631 ms | 2.55 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 197.352 ms | 12.21 MB
manual_intersect() | 10.694 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 9.999 ms | 17.00 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.4.12
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.027 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.003 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.002 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 29.849 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.920 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.047 ms | 2.60 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 203.260 ms | 12.21 MB
manual_intersect() | 10.235 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 9.891 ms | 17.13 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.4.11
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.041 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.006 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.004 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 34.859 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.946 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.016 ms | 2.60 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 200.538 ms | 12.22 MB
manual_intersect() | 12.120 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 12.019 ms | 17.00 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.4.10
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.022 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.004 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.002 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 31.278 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.969 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.065 ms | 2.60 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 203.203 ms | 12.22 MB
manual_intersect() | 10.261 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 9.831 ms | 17.00 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.4.9
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.023 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.004 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.002 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 29.140 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.940 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.059 ms | 2.55 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 205.701 ms | 12.21 MB
manual_intersect() | 10.546 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 9.730 ms | 17.00 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.4.8
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.060 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.007 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.004 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 29.740 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.927 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.038 ms | 2.55 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 206.678 ms | 12.22 MB
manual_intersect() | 10.618 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 9.760 ms | 17.13 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.4.7
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.091 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.006 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.005 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 41.207 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.976 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.050 ms | 2.60 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 202.800 ms | 12.22 MB
manual_intersect() | 10.101 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 9.564 ms | 17.00 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.4.6
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.018 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.003 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.002 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 29.239 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.934 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.047 ms | 2.55 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 203.384 ms | 12.22 MB
manual_intersect() | 10.090 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 9.871 ms | 17.13 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.4.5
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.061 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.008 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.004 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 40.568 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.966 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.025 ms | 2.55 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 201.639 ms | 12.22 MB
manual_intersect() | 10.207 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 10.168 ms | 17.00 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.4.4
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.018 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.003 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.002 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 28.907 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.933 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 0.994 ms | 2.55 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 199.014 ms | 12.22 MB
manual_intersect() | 10.135 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 9.591 ms | 17.00 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.4.3
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.019 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.003 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.002 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 29.512 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.930 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.037 ms | 3.00 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 207.164 ms | 12.22 MB
manual_intersect() | 10.244 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 9.376 ms | 17.00 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.4.2
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.023 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.003 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.002 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 30.354 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.923 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.018 ms | 2.55 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 200.742 ms | 12.22 MB
manual_intersect() | 9.652 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 9.627 ms | 17.00 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.4.1
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.022 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.003 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.002 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 30.203 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.911 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.028 ms | 2.60 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 202.989 ms | 12.22 MB
manual_intersect() | 10.218 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 9.579 ms | 17.00 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.3.30
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.024 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.005 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.002 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 28.216 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.955 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.020 ms | 2.55 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
Fatal error: Out of memory (allocated 41955328 bytes) (tried to allocate 5242880 bytes) in /in/2kHVL on line 74
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory
Process exited with code 255. - Output for 8.3.29
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.021 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.005 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.002 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 28.452 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.939 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.031 ms | 2.55 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
Fatal error: Out of memory (allocated 41955328 bytes) (tried to allocate 5242880 bytes) in /in/2kHVL on line 74
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory
Process exited with code 255. - Output for 8.3.28
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.023 ms | 2.77 KB
manual_intersect() | 0.005 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.002 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 30.159 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.957 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.038 ms | 2.60 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
Fatal error: Out of memory (allocated 41955328 bytes) (tried to allocate 5242880 bytes) in /in/2kHVL on line 74
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory
Process exited with code 255. - Output for 8.3.27
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.018 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.005 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.002 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 29.155 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.964 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.038 ms | 2.55 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 205.600 ms | 12.23 MB
manual_intersect() | 10.421 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 9.777 ms | 17.00 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.3.26
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.018 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.003 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.002 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 29.693 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.958 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.146 ms | 3.00 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 205.820 ms | 12.22 MB
manual_intersect() | 10.371 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 10.116 ms | 17.00 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.3.25
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.017 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.003 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.002 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 29.018 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.926 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.017 ms | 2.60 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 201.310 ms | 12.22 MB
manual_intersect() | 10.065 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 9.942 ms | 17.00 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.3.24
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.018 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.004 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.002 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 28.883 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.935 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.025 ms | 2.55 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 198.081 ms | 12.21 MB
manual_intersect() | 11.026 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 9.929 ms | 17.00 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.3.23
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.043 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.006 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.004 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 30.477 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.930 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.060 ms | 2.60 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 195.754 ms | 12.22 MB
manual_intersect() | 11.136 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 9.686 ms | 17.00 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.3.22
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.042 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.007 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.004 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 35.696 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.932 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.015 ms | 2.55 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 199.446 ms | 12.22 MB
manual_intersect() | 11.546 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 10.589 ms | 17.00 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.3.21
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 0.027 ms | 3.02 KB
manual_intersect() | 0.005 ms | 1.98 KB
flipped_intersect() | 0.002 ms | 3.97 KB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 20,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 29.030 ms | 1.88 MB
manual_intersect() | 0.935 ms | 1.75 MB
flipped_intersect() | 1.027 ms | 2.55 MB
------------------------------------------------------------
=== Array Intersection Benchmark for 200,000 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
array_intersect() | 198.307 ms | 12.22 MB
manual_intersect() | 10.083 ms | 14.00 MB
flipped_intersect() | 9.727 ms | 17.00 MB
------------------------------------------------------------
- Output for 8.3.20
- === Array Intersection Benchmark for 20 elements ===
------------------------------------------------------------
Method | Time (ms) | Memory
------------------------------------------------------------
