3v4l.org

run code in 300+ PHP versions simultaneously
<?php $i = $j = 0; $b = rand(1, 100); while($i++ < 10000) { $a = rand(1, 100); if(abs($a - $b) <= 1) { $j++; } } print "{$j} von {$i}"."\n"; print round(($j/$i)*100, 2)."%";
Output for 5.4.16, 5.4.36, 5.6.0, 7.0.7, 7.1.28, 7.2.18, 7.3.5, 7.4.1
290 von 10001 2.9%
Output for 7.4.0
183 von 10001 1.83%
Output for 5.2.11, 5.6.18, 7.1.31, 7.3.13
299 von 10001 2.99%
Output for 5.4.20, 7.2.9, 7.2.17, 7.2.21, 7.3.12
281 von 10001 2.81%
Output for 5.5.16, 7.1.9, 7.3.11
288 von 10001 2.88%
Output for 5.2.6, 5.4.8, 5.4.25, 7.0.32, 7.2.3, 7.3.10
321 von 10001 3.21%
Output for 7.3.9
340 von 10001 3.4%
Output for 5.5.23, 5.5.35, 5.6.20, 7.1.0, 7.3.8
280 von 10001 2.8%
Output for 4.3.3, 5.4.6, 5.4.31, 5.5.0, 5.6.9, 7.0.27 - 7.0.28, 7.3.7
322 von 10001 3.22%
Output for 7.3.6
256 von 10001 2.56%
Output for 4.4.3, 5.5.26, 5.6.12, 7.1.32, 7.3.2, 7.3.4
274 von 10001 2.74%
Output for 5.4.4, 5.4.21, 5.5.10, 5.6.25, 5.6.30, 7.0.17, 7.1.3, 7.1.8, 7.1.19, 7.2.7, 7.3.3
314 von 10001 3.14%
Output for 4.3.8, 7.3.1
269 von 10001 2.69%
Output for 7.2.2, 7.3.0
339 von 10001 3.39%
Output for 4.4.2, 5.4.3, 5.5.6, 7.1.4 - 7.1.5, 7.2.26
287 von 10001 2.87%
Output for 5.5.27, 5.6.1, 7.2.25
263 von 10001 2.63%
Output for 5.2.4, 5.4.5, 5.6.23, 7.0.4, 7.0.8, 7.0.18, 7.0.20, 7.2.24
289 von 10001 2.89%
Output for 4.3.9, 5.3.18, 7.1.6 - 7.1.7, 7.2.23
309 von 10001 3.09%
Output for 7.1.12, 7.2.22
272 von 10001 2.72%
Output for 7.2.20
285 von 10001 2.85%
Output for 4.3.5, 5.6.26, 7.2.19
310 von 10001 3.1%
Output for 5.6.35, 7.0.1, 7.0.6, 7.0.24, 7.2.16
297 von 10001 2.97%
Output for 5.2.5, 5.6.4, 5.6.10, 5.6.32, 7.0.19, 7.2.15
276 von 10001 2.76%
Output for 5.1.4, 5.4.29, 5.4.35, 5.5.24, 5.6.34, 7.1.11, 7.2.8, 7.2.14
286 von 10001 2.86%
Output for 5.2.0, 5.4.11, 5.4.43, 5.6.5, 7.2.13
307 von 10001 3.07%
Output for 4.4.1, 4.4.6, 5.0.5, 5.4.12, 7.2.12
302 von 10001 3.02%
Output for 7.2.11
177 von 10001 1.77%
Output for 4.3.7, 5.2.16, 5.5.4, 5.5.11, 5.5.14, 5.6.15, 5.6.17, 7.0.22, 7.1.1, 7.1.14, 7.1.33, 7.2.10
298 von 10001 2.98%
Output for 5.3.0 - 5.3.1, 7.1.15, 7.2.6
292 von 10001 2.92%
Output for 5.0.3, 5.2.10, 5.4.10, 5.4.40 - 5.4.41, 5.4.44, 7.0.11, 7.0.13 - 7.0.14, 7.0.25, 7.0.31, 7.2.1, 7.2.5
295 von 10001 2.95%
Output for 5.5.21, 7.2.4
354 von 10001 3.54%
Output for 5.2.7, 5.4.38, 5.6.21, 7.0.12, 7.2.0
306 von 10001 3.06%
Output for 5.5.9, 7.1.30
324 von 10001 3.24%
Output for 7.1.22, 7.1.29
337 von 10001 3.37%
Output for 5.4.27, 5.5.18, 5.6.14, 7.0.5, 7.1.27
303 von 10001 3.03%
Output for 5.4.15, 5.5.25, 5.5.31, 5.6.2, 5.6.16, 5.6.24, 7.1.20, 7.1.25 - 7.1.26
318 von 10001 3.18%
Output for 4.4.8, 5.4.24, 5.4.33, 7.1.24
312 von 10001 3.12%
Output for 4.4.4, 5.4.23, 5.4.28, 5.5.5, 5.5.15, 5.6.11, 5.6.22, 5.6.37, 7.0.33, 7.1.23
304 von 10001 3.04%
Output for 5.2.15, 5.5.17, 7.1.13, 7.1.21
311 von 10001 3.11%
Output for 4.3.6, 5.6.7, 7.0.26, 7.1.18
320 von 10001 3.2%
Output for 5.1.1, 5.1.5, 5.4.45, 7.0.30, 7.1.17
330 von 10001 3.3%
Output for 7.1.16
327 von 10001 3.27%
Output for 5.4.13, 7.1.10
319 von 10001 3.19%
Output for 5.2.17, 5.5.1, 5.5.7, 5.5.22, 5.6.31, 7.1.2
291 von 10001 2.91%
Output for 4.4.7, 5.2.9, 5.4.30, 5.4.42, 5.5.13, 5.6.3, 5.6.6, 5.6.33, 7.0.3, 7.0.29
294 von 10001 2.94%
Output for 7.0.23
270 von 10001 2.7%
Output for 5.2.12, 5.6.40, 7.0.2, 7.0.21
332 von 10001 3.32%
Output for 5.5.33, 5.6.27, 7.0.16
329 von 10001 3.29%
Output for 5.5.2, 5.5.12, 5.6.28, 5.6.39, 7.0.15
279 von 10001 2.79%
Output for 5.0.2, 5.2.3, 5.5.20, 7.0.10
296 von 10001 2.96%
Output for 5.4.2, 5.4.26, 5.6.36, 7.0.9
301 von 10001 3.01%
Output for 7.0.0
333 von 10001 3.33%
Output for 5.2.2, 5.4.34, 5.4.39, 5.5.19, 5.5.37, 5.6.13, 5.6.38
305 von 10001 3.05%
Output for 4.3.0, 4.3.2, 4.4.9, 5.2.14, 5.4.14, 5.4.17, 5.6.29
283 von 10001 2.83%
Output for 5.1.0, 5.6.19
273 von 10001 2.73%
Output for 4.3.10, 5.0.1, 5.4.7, 5.6.8
308 von 10001 3.08%
Output for 5.3.2 - 5.3.17, 5.3.19 - 5.3.29, 5.4.32, 5.5.36, 5.5.38
275 von 10001 2.75%
Output for 5.4.1, 5.5.34
331 von 10001 3.31%
Output for 5.4.37, 5.5.32
317 von 10001 3.17%
Output for 4.3.1, 5.0.4, 5.5.30
316 von 10001 3.16%
Output for 5.5.29
277 von 10001 2.77%
Output for 5.5.28
207 von 10001 2.07%
Output for 5.5.8
313 von 10001 3.13%
Output for 5.4.19, 5.4.22, 5.5.3
284 von 10001 2.84%
Output for 5.4.18
220 von 10001 2.2%
Output for 4.3.4, 5.2.8, 5.4.9
282 von 10001 2.82%
Output for 5.4.0
326 von 10001 3.26%
Output for 5.1.2, 5.2.13
266 von 10001 2.66%
Output for 5.0.0, 5.2.1
293 von 10001 2.93%
Output for 5.1.6
350 von 10001 3.5%
Output for 4.3.11, 5.1.3
338 von 10001 3.38%
Output for 4.4.5
271 von 10001 2.71%
Output for 4.4.0
300 von 10001 3%

preferences:
201.63 ms | 402 KiB | 325 Q